NTG Mini-Gasflaschen, manchmal auch Mini-Gaspatronen genannt, werden für verschiedene Anwendungen in verschiedenen Bereichen verwendet. Sie sind einfach zu handhaben, weil sie so klein wie möglich konzipiert sind und sogar in eine Handfläche passen. Diese Mini-Behälter können mit Kohlendioxid, Sauerstoff, Stickstoff, Helium, Argon, Flüssiggas und anderen komprimierten und verflüssigten Gasen gefüllt werden*.
*NTG stellt keine N2O-Zylinder her, da japanisches Recht die Herstellung und Verteilung von N2O-Gas in Einwegzylindern verbietet.
Gas Gewicht (g) | Gas Volumen bei 35°C (l) | Volumen (ml) | Durchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Gewinde / Hals Durchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4,0 | 10 | Φ 18,6 | 64,5 | 3/8-24 UNF |
8 | 4,6 | 10 | Φ 18,6 | 64 | Φ 8,6 |
8 | 4,6 | 14 | Φ 18,6 | 82,5 | 3/8-24 UNF |
10 | 5,7 | 14 | Φ 18,6 | 82,5 | 3/8-24 UNF |
11,5 | 6,6 | 15 | Φ 18,6 | 82,1 | Φ 7,3 |
14 | 8,0 | 20 | Φ 22,0 | 88,4 | Φ 8,85 |
12 | 6,9 | 20 | Φ 21,8 | 88,4 | 3/8-24 UNF |
14 | 8,0 | 20 | Φ 21,8 | 88,4 | 3/8-24 UNF |
15,5 | 8,9 | 20 | Φ 21,8 | 88,4 | 3/8-24 UNF |
Gas Gewicht (g) | Gas Volumen bei 35°C (l) | Volumen (ml) | Durchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Gewinde / Hals Durchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 9,2 | 22 | Φ 21,8 | 90,5 | Φ 9,0 |
16 | 9,2 | 23 | Φ 21,8 | 99 | 3/8-24 UNF |
17 | 9,8 | 28 | Φ 25,4 | 94 | 1/2-20 UNF |
18 | 10,3 | 28 | Φ 25,4 | 94 | 1/2-20 UNF |
20 | 11,5 | 28 | Φ 25,4 | 94 | 1/2-20 UNF |
18 | 10,3 | 40 | Φ 28,6 | 120,6 | 3/4-16 UNF |
20 | 11,5 | 30 | Φ 25,4 | 103 | 1/2-20 UNF |
24,5 | 14,1 | 30 | Φ 25,4 | 105 | 3/8-24 UNF |
24 | 13,8 | 35 | Φ 25,4 | 120 | 1/2-20 UNF |
Gas Gewicht (g) | Gas Volumen bei 35°C (l) | Volumen (ml) | Durchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Gewinde / Hals Durchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15,5 | 40 | Φ 28,6 | 120,6 | 3/4-16 UNF |
28 | 16,1 | 50 | Φ 30,0 | 118 | 1/2-20 UNF |
28 | 16,1 | 38 | Φ 21,0 | 160 | Φ 9,0 |
28 | 16,1 | 38 | Φ 21,0 | 161 | 3/8-24 UNF |
30 | 17,2 | 50 | Φ 30,0 | 118 | 1/2-20 UNF |
33 | 19,0 | 50 | Φ 30,0 | 118 | 1/2-20 UNF |
33 | 19,0 | 46 | Φ 30,0 | 109 | 1/2-20 UNF |
33 | 19,0 | 44 | Φ 25,4 | 139,7 | 1/2-20 UNF |
35 | 20,1 | 51 | Φ 30,0 | 118 | 5/8-18 UNF |
38 | 21,8 | 50 | Φ 30,0 | 118 | 3/8-24 UNF |
38 | 21,8 | 50 | Φ 30,0 | 118 | 1/2-20 UNF |
Gas Gewicht (g) | Gas Volumen bei 35°C (l) | Volumen (ml) | Durchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Gewinde / Hals Durchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|
45 | 25,8 | 60 | Φ 30,0 | 138 | 1/2-20 UNF |
45 | 25,8 | 60 | Φ 30,0 | 138 | 5/8-18 UNF |
56 | 32,2 | 78 | Φ 30,0 | 170 | 1/2-20 UNF |
60 | 34,5 | 83 | Φ 30,0 | 179 | 1/2-20 UNF |
60 | 34,5 | 95 | Φ 40,0 | 130 | 1/2-20 UNF |
71 | 40,8 | 98 | Φ 40,0 | 134 | 5/8-18 UNF |
74 | 42,5 | 98 | Φ 40,0 | 134 | 5/8-18 UNF |
Alle Werte sind Nominalwerte. Wenn Sie an anderen Volumen oder Gasen interessiert sind, können Sie uns gerne kontaktieren.
Gasgewicht (g) | Gasvolumen bei 35°C (l) | Volumen (ml) | Durchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Gewinde / Hals Durchmesser (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
O2 | 24,7 | 19,5 | 98 | Φ 40,0 | 145 | 5/8-18 UNF | |
N2 | 1,8 | 1,6 | 10 | Φ 18,6 | 64 | Φ 8,6 | |
2,2 | 2,0 | 15 | Φ 18,6 | 82,1 | Φ 7,3 | ||
18,5 | 16,7 | 95 | Φ 40,0 | 130 | 5/8-18 UNF | ||
He | 2,5 | 15,8 | 95 | Φ 40,0 | 134 | 5/8-18 UNF | |
Ar | 22,7 | 14,4 | 83 | Φ 30,0 | 179 | 1/2-20 UNF | |
26,9 | 17,0 | 95 | Φ 40,0 | 134 | 5/8-18 UNF | ||
Air | 19 | 16,6 | 95 | Φ 40,0 | 130 | 5/8-18 UNF |
Alle Werte sind Nominalwerte. Wenn Sie an anderen Volumen oder Gasen interessiert sind, können Sie uns gerne kontaktieren.
*KHK, Koatsu-gas Hoan Kyokai, ist ein spezialisiertes Institut, das 1963 gemäß dem Gesetz zur Kontrolle von Hochdruckgasen gegründet wurde. Es untersteht dem früheren Ministerium für Internationalen Handel und Industrie, das heute das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie ist.
NTG-Regler sind äußerst kompakt, hochfunktional und können den Druck vieler unterschiedlicher Gase flexibel steuern. Sie alle werden in unserer Regler-Produktionsstätte in Tochigi, Japan, hergestellt.
Durch das Einschrauben einer Flasche in den Einlassport eines Reglers wird der Verschluss automatisch durch einen integrierten Anstechpin im Einlassport durchstochen. Der NTG-Anstechpin ist so konzipiert, dass beim Durchstechen einer Flasche kein Gas entweichen kann.
Sie können die Leistung dieser Regler maximieren, indem Sie sie mit unseren Gasflaschen verwenden.
Lieferzeit und Mindestbestellmengen können bei NTG Europe angefragt werden.
NR-30 | NR-24 | NR-18 | NR-10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERIAL | BODY | Brass | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Aluminum | ○ | ○ | – | – | ||||
DIAL | Brass | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
CONFIGURATION | INLET PORT | 5/8-18UNF(Female) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/2-20UNF(Female) | △ | △ | △ | △ | ||||
3/8-24UNF(Female) | – | – | – | ○ | ||||
OUTLET PORT | Rp 1/8 (Female) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1/8-27NPT (Female) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
PRESSURE GAUGE | Adjustable | ○ | ○ | – | – | |||
Preset | ○ | ○ | – | – | ||||
PRESSURE | SECONDARY PRESSURE | Adjustable | ○ | ○ | ○ | – | ||
Preset | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
OUTLET PRESSURE RANGE | Adjustable(MPa) | 0.03~0.08 | 0.05~0.13 | 0.1~0.3 | – | |||
0.03~0.2 | 0.05~0.35 | 0.1~0.55 | – | |||||
Preset(MPa) | 0.03~0.2 | 0.03~0.35 | 0.1~0.9 | 0.2~0.8 | ||||
Symbole: | ○:STANDARD | △:OPTION |
NTG-Regler sind mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Eine eingebaute Berstscheibe auf der Primärseite und ein Sicherheitsablassventil auf der Sekundärseite eines Reglers schützen vor Überhitzung und Überdruck.
Egal, ob es um die Vorbereitung auf Notfälle oder andere Situationen geht, in denen eine zuverlässige Sauerstoffquelle unerlässlich ist: NTG präsentiert mit Stolz seine geschweißten Sauerstoffflaschen. Unsere Sauerstoffflaschen sind für die Langzeitlagerung konzipiert und liefern zuverlässig Sauerstoff, wann immer Sie ihn brauchen.
Unsere geschweißten Sauerstoffflaschen werden mit Präzision und Sorgfalt hergestellt, um Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Die Flaschen werden mit modernster Technologie hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen, um höchste Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards zu gewährleisten.